ワープ企画 ●臼津タイムズ広告料詳細 | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
広告料の金額は以下の通りです 1ページ全枠、200,000円 (折込料・企画料含む) 1の1/2ページ枠、100,000円 (折込料・企画料含む) 2の1/4ページ枠、50,000円 (折込料・企画料含む) 3の1/8ページ枠、30,000円 (折込料・企画料含む) 4の1/16ページ枠、12,500円 (折込料・企画料含む) ただし、特集を組んだ場合は 金額の変更があります。 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ワープ企画 ●タウンレディ広告料詳細 毎月第3木曜日発行(カラー版) | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
広告料の金額は以下の通りです 1ページ全枠、200,000円 (折込料・企画料含む) 1の1/2ページ枠、120,000円 (折込料・企画料含む) 2の1/4ページ枠、65,000円 (折込料・企画料含む) 3の1/8ページ枠、35,000円 (折込料・企画料含む) 4の1/16ページ枠、20,000円 (折込料・企画料含む) ※但し、年間契約のスポンサーの方には、 上記金額より10%引きとさせて頂きます。 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
●タウンレディ広告料詳細 毎月第3木曜日発行(1色版) | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
広告料の金額は以下の通りです 1ページ全枠、160,000円 (折込料・企画料含む) 1の1/2ページ枠、90,000円 (折込料・企画料含む) 2の1/4ページ枠、50,000円 (折込料・企画料含む) 3の1/8ページ枠、28,000円 (折込料・企画料含む) 4の1/16ページ枠、15,000円 (折込料・企画料含む) ※但し、年間契約のスポンサーの方には、 上記金額より10%引きとさせて頂きます。 | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |